В этой статье мы рассмотрим список всех процессоров Intel, официально предназначенных для сокета LGA1156, а именно Core i7, i5, i3 первой серии, Xeon третьей серии Pentium и Celeron [Четырёхъядерные, и Двухъядерные процессоры]. В таблице вы увидите основные характеристики процессоров, а также, для облегчения выбора процессора при апгрейде, мы включили в таблицу актуальную, на 2020 год, цену на торговой площадке Aliexpress.
При выборе процессора обязательно проверяйте поддерживает ли его ваша материнская плата! Информацию ищите на официальном сайте производителя материнской платы в её характеристиках.
Название процессора | Ядра/Потоки | Частота процессора | Кэш память | Память / Объём / Каналы | Видеоядро | Мощность | Критическая температура | Технология | Актуальная цена на Aliexpress |
Xeon X3480 | 4/8 | 3.06(3.73) GHz | 8 Mb | DDR3 1333 MHz | 32 Gb | 2 | Нет | 95 W | 72.7 °C | 45 nm | $66 / 4 229,91₽ |
Core i7 880 | 4/8 | 3.06(3.73) GHz | 8 Mb | DDR3 1333 MHz | 16 Gb | 2 | Нет | 95 W | 72.7 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Xeon X3470 | 4/8 | 2.93(3.60) GHz | 8 Mb | DDR3 1333 MHz | 32 Gb | 2 | Нет | 95 W | 72.7 °C | 45 nm | $27 / 1 734,67₽ |
Core i7 875K | 4/8 | 2.93(3.60) GHz | 8 Mb | DDR3 1333 MHz | 16 Gb | 2 | Нет | 95 W | 72.7 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Core i7 870 | 4/8 | 2.93(3.60) GHz | 8 Mb | DDR3 1333 MHz | 16 Gb | 2 | Нет | 95 W | 72.7 °C | 45 nm | $38 / 2 465,40₽ |
Xeon X3460 | 4/8 | 2.8(3.46) GHz | 8 Mb | DDR3 1333 MHz | 32 Gb | 2 | Нет | 95 W | 72.7 °C | 45 nm | $34 / 2 198,67₽ |
Core i7 860 | 4/8 | 2.8(3.46) GHz | 8 Mb | DDR3 1333 MHz | 16 Gb | 2 | Нет | 95 W | 72.7 °C | 45 nm | $46 / 2 968,99₽ |
Xeon X3450 | 4/8 | 2.66(3.2) GHz | 8 Mb | DDR3 1333 MHz | 32 Gb | 2 | Нет | 95 W | 72.7 °C | 45 nm | $11 / 752,15₽ |
Core i7 870s | 4/8 | 2.66(3.6) GHz | 8 Mb | DDR3 1333 MHz | 16 Gb | 2 | Нет | 82 W | 72.7 °C | 45 nm | $60 / 3 855,46₽ |
Xeon X3440 | 4/8 | 2.53(2.93) GHz | 8 Mb | DDR3 1333 MHz | 32 Gb | 2 | Нет | 95 W | 72.7 °C | 45 nm | $8 / 557,46₽ |
Core i7 860S | 4/8 | 2.53(3.46) GHz | 8 Mb | DDR3 1333 MHz | 16 Gb | 2 | Нет | 82 W | 76.7 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Xeon L3426 | 4/8 | 1.86(3.2) GHz | 8 Mb | DDR3 1333 MHz | 32 Gb | 2 | Нет | 45 W | 58.3 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Xeon X3430 | 4/4 | 2.4(2.8) GHz | 8 Mb | DDR3 1333 MHz | 32 Gb | 2 | Нет | 95 W | 72.7 °C | 45 nm | $5 / 324,48₽ |
Core i5 750S | 4/4 | 2.4(3.2) GHz | 8 Mb | DDR3 1333 MHz | 16 Gb | 2 | Нет | 82 W | 76.7 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Core i5 760 | 4/4 | 2.8(3.33) GHz | 8 Mb | DDR3 1333 MHz | 16 Gb | 2 | Нет | 95 W | 72.7 °C | 45 nm | $19 / 1 249,25₽ |
Core i5 750 | 4/4 | 2.66(3.2) GHz | 8 Mb | DDR3 1333 MHz | 16 Gb | 2 | Нет | 95 W | 72.7 °C | 45 nm | $19 / 1 232,38₽ |
Core i5 680 | 2/4 | 3.6(3.86) GHz | 4 Mb | DDR3 1333 MHz | 16 Gb | 2 | HD(733 MHz) | 73 W | 72.6 °C | 32 nm | $21 / 1 392,02₽ |
Core i5 670 | 2/4 | 3.46(3.73) GHz | 4 Mb | DDR3 1333 MHz | 16 Gb | 2 | HD(733 MHz) | 73 W | 72.6 °C | 32 nm | $ / ₽ |
Core i5 661 | 2/4 | 3.33(3.6) GHz | 4 Mb | DDR3 1333 MHz | 16 Gb | 2 | HD(900 MHz) | 87 W | 69.8 °C | 32 nm | $ / ₽ |
Core i5 660 | 2/4 | 3.33(3.6) GHz | 4 Mb | DDR3 1333 MHz | 16 Gb | 2 | HD(733 MHz) | 73 W | 72.6 °C | 32 nm | $ / ₽ |
Core i3-560 | 2/4 | 3.33 GHz | 4 Mb | DDR3 1333 MHz | 16 Gb | 2 | HD(733 MHz) | 73 W | 72.6 °C | 32 nm | $ / ₽ |
Core i5 655K | 2/4 | 3.2(3,46) GHz | 4 Mb | DDR3 1333 MHz | 16 Gb | 2 | HD(733 MHz) | 73 W | 72.6 °C | 32 nm | $ / ₽ |
Core i5 650 | 2/4 | 3.2(3,46) GHz | 4 Mb | DDR3 1333 MHz | 16 Gb | 2 | HD(733 MHz) | 73 W | 72.6 °C | 32 nm | $ / ₽ |
Core i3 550 | 2/4 | 3.2 GHz | 4 Mb | DDR3 1333 MHz | 16 Gb | 2 | HD(733 MHz) | 73 W | 72.6 °C | 32 nm | $ / ₽ |
Core i3 540 | 2/4 | 3.06 GHz | 4 Mb | DDR3 1333 MHz | 16 Gb | 2 | HD(733 MHz) | 73 W | 72.6 °C | 32 nm | $8 / 567,19₽ |
Core i3 530 | 2/4 | 2.93 GHz | 4 Mb | DDR3 1333 MHz | 16 Gb | 2 | HD(733 MHz) | 73 W | 72.6 °C | 32 nm | $6 / 406,25₽ |
Xeon L3406 | 2/4 | 2.26(2,53) GHz | 4 Mb | DDR3 1066 MHz | 16 Gb | 2 | Нет | 30 W | 53.9 °C | 32 nm | $ / ₽ |
Pentium G6960 | 2/2 | 2.93 GHz | 3 Mb | DDR3 1066 MHz | 16 Gb | 2 | HD(533 МГц) | 73 W | 72.6 °C | 32 nm | $ / ₽ |
Pentium G6951 | 2/2 | 2.8 GHz | 3 Mb | DDR3 1066 MHz | 16 Gb | 2 | HD(533 МГц) | 73 W | 72.6 °C | 32 nm | $ / ₽ |
Pentium G6950 | 2/2 | 2.8 GHz | 3 Mb | DDR3 1066 MHz | 16 Gb | 2 | HD(533 МГц) | 73 W | 72.6 °C | 32 nm | $5 / 324,48₽ |
Celeron G1101 | 2/2 | 2.26 GHz | 2 Mb | DDR3 1066 MHz | 16 Gb | 2 | HD(533 МГц) | 73 W | 72.6 °C | 32 nm | $ / ₽ |
При выборе процессора обязательно проверяйте поддерживает ли его ваша материнская плата! Информацию ищите на официальном сайте производителя материнской платы в её характеристиках.
У меня всё!
Была ли вам полезна статья? Есть возможность поддержать проект.
Great content! Super high-quality! Keep it up! 🙂