Содержание статьи:
В этой статье мы рассмотрим таблицы всех процессоров Intel, официально предназначенных для сокета LGA775, а также совместимых с LGA775 процессоров Xeon [LGA771]. В данную статью вошли таблицы Четырёхъядерных, Двухъядерных и Одноядерных процессоров. В таблицах вы увидите основные характеристики процессоров, а также, для облегчения выбора процессора при апгрейде, мы включили в таблицу актуальную, на 2020 год, цену на торговой площадке Aliexpress.
При выборе процессора обязательно проверяйте поддерживает ли его ваша материнская плата! Информацию ищите на официальном сайте производителя материнской платы в её характеристиках.
1. - Список четырехъядерных процессоров Intel на Socket LGA775
Первая таблица включает в себя процессоры Intel Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Xeon. Все процессоры имеют 4 ядра/4 потока.
Название процессора | Ядра/Потоки | Тактовая частота | Кэш память | Частота системной шины | Мощность | Критическая температура | Технология | Актуальная цена на Aliexpress |
Xeon X5492 | 4/4 | 3,4 GHz | 12 Mb | 1600 MHz | 150 W | 63 °C | 45 nm | $117 / 7 532,62₽ |
Xeon X5470 | 4/4 | 3,33 GHz | 12 Mb | 1333 MHz | 120 W | 63 °C | 45 nm | $43 / 2 748,14₽ |
Core 2 Extreme QX9775 | 4/4 | 3,2 GHz | 12 Mb | 1600 MHz | 150 W | 63 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Core 2 Extreme QX9770 | 4/4 | 3,2 GHz | 12 Mb | 1600 MHz | 136 W | 55.5 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Xeon X5482 | 4/4 | 3,2 GHz | 12 Mb | 1600 MHz | 150 W | 63 °C | 45 nm | $36 / 2 363,49₽ |
Xeon X5460 | 4/4 | 3,17 GHz | 12 Mb | 1333 MHz | 120 W | 63 °C | 45 nm | $23 / 1 532,85₽ |
Core 2 Quad Q9705 | 4/4 | 3,167 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 95 W | 71.4 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Xeon X3380 | 4/4 | 3,16 GHz | 12 Mb | 1333 MHz | 95 W | 71.4 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Xeon X5472 | 4/4 | 3 GHz | 12 Mb | 1600 MHz | 120 W | 63 °C | 45 nm | $14 / 957,80₽ |
Xeon X5450 | 4/4 | 3 GHz | 12 Mb | 1333 MHz | 120 W | 63 °C | 45 nm | $15 / 1 021,69₽ |
Xeon X3370 | 4/4 | 3 GHz | 12 Mb | 1333 MHz | 95 W | 71.4 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Xeon E5472 | 4/4 | 3 GHz | 12 Mb | 1600 MHz | 80 W | 67 °C | 45 nm | $23 / 1 469,60₽ |
Xeon E5450 | 4/4 | 3 GHz | 12 Mb | 1333 MHz | 80 W | 67 °C | 45 nm | $21 / 1 348,20₽ |
Xeon X5365 | 4/4 | 3 GHz | 8 Mb | 1333 MHz | 150 W | 63 °C | 65 nm | $14 / 896,46₽ |
Core 2 Quad Q9650 | 4/4 | 3 GHz | 12 Mb | 1333 MHz | 95 W | 74.1 °C | 45 nm | $49 / 3 162,82₽ |
Core 2 Extreme QX9650 | 4/4 | 3 GHz | 12 Mb | 1333 MHz | 130 W | 65.5 °C | 45 nm | $57 / 3 666,96₽ |
Core 2 Extreme QX6850 | 4/4 | 3 GHz | 8 Mb | 1333 MHz | 130 W | 64.5 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Quad Extreme X6800 | 4/4 | 2,93 GHz | 4 Mb | 1066 MHz | 75 W | 60.4 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Core 2 Extreme QX6800 | 4/4 | 2,93 GHz | 8 Mb | 1066 MHz | 130 W | 64.5 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Core 2 Quad Q9505 | 4/4 | 2,83 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 95 W | 74.1 °C | 45 nm | $15 / 976,96₽ |
Core 2 Quad Q9505s | 4/4 | 2,83 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 65 W | 76.3 °C | 45 nm | $86 / 5 549,95₽ |
Xeon E5440 | 4/4 | 2,83 GHz | 12 Mb | 1333 MHz | 80 W | 67 °C | 45 nm | $13 / 884,95₽ |
Core 2 Quad Q9550 | 4/4 | 2,83 GHz | 12 Mb | 1333 MHz | 95 W | 71.4 °C | 45 nm | $24 / 1 596,75₽ |
Xeon X3363 | 4/4 | 2,83 GHz | 12 Mb | 1333 MHz | 80 W | 72 °C | 45 nm | $21 / 1 367,36₽ |
Core 2 Quad Q9550s | 4/4 | 2,83 GHz | 12 Mb | 1333 MHz | 65 W | 76.3 °C | 45 nm | $86 / 5 549,95₽ |
Xeon X3360 | 4/4 | 2,83 GHz | 12 Mb | 1333 MHz | 95 W | 71.4 °C | 45 nm | $23 / 1 521,99₽ |
Xeon L3360 | 4/4 | 2,83 GHz | 12 Mb | 1333 MHz | 65 W | 76.2 °C | 45 nm | $21 / 1 367,36₽ |
Core 2 Quad Q9500 | 4/4 | 2,83 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 95 W | 74.1 °C | 45 nm | $13 / 888,15₽ |
Xeon E5462 | 4/4 | 2,8 GHz | 12 Mb | 1600 MHz | 80 W | 67 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Core 2 Quad Q6700 | 4/4 | 2,66 GHz | 8 Mb | 1066 MHz | 105 W | 62.2 °C | 65 nm | $13 / 893,90₽ |
Xeon X3350 | 4/4 | 2,66 GHz | 12 Mb | 1333 MHz | 95 W | 71.4 °C | 45 nm | $18 / 1 172,48₽ |
Xeon E5430 | 4/4 | 2,67 GHz | 12 Mb | 1333 MHz | 80 W | 67 °C | 45 nm | $7 / 472,19₽ |
Core 2 Quad Q8400s | 4/4 | 2,66 GHz | 4 Mb | 1333 MHz | 65 W | 76.3 °C | 45 nm | $31 / 1 980,76₽ |
Xeon L5430 | 4/4 | 2,67 GHz | 12 Mb | 1333 MHz | 50 W | 57 °C | 45 nm | $24 / 1 589,72₽ |
Core 2 Quad Q9400 | 4/4 | 2,66 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 95 W | 71.4 °C | 45 nm | $10 / 670,91₽ |
Xeon X3230 | 4/4 | 2,67 GHz | 8 Mb | 1066 MHz | 95 W | 60.4 °C | 65 nm | $16 / 1 065,78₽ |
Core 2 Quad Q9400s | 4/4 | 2,66 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 65 W | 71.4 °C | 45 nm | $67 / 4 338,50₽ |
Xeon X3353 | 4/4 | 2,67 GHz | 12 Mb | 1333 MHz | 80 W | 71.4 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Xeon X5355 | 4/4 | 2,67 GHz | 8 Mb | 1333 MHz | 120 W | 70 °C | 65 nm | $6 / 433,22₽ |
Core 2 Quad Q9450 | 4/4 | 2,66 GHz | 12 Mb | 1333 MHz | 95 W | 71.4 °C | 45 nm | $15 / 976,96₽ |
Core 2 Extreme QX6700 | 4/4 | 2,66 GHz | 8 Mb | 1066 MHz | 130 W | 64.5 °C | 65 nm | $13 / 859,40₽ |
Xeon E5420 | 4/4 | 2,5 GHz | 12 Mb | 1333 MHz | 80 W | 67 °C | 45 nm | $7 / 453,66₽ |
Xeon L5420 | 4/4 | 2,5 GHz | 12 Mb | 1333 MHz | 50 W | 57 °C | 45 nm | $13 / 870,90₽ |
Xeon X3320 | 4/4 | 2,5 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 95 W | 71.4 °C | 45 nm | $13 / 893,90₽ |
Xeon X3323 | 4/4 | 2,5 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 80 W | 71.4 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Core 2 Quad Q9300 | 4/4 | 2,5 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 95 W | 71.4 °C | 45 nm | $14 / 950,77₽ |
Core 2 Quad Q8300 | 4/4 | 2,5 GHz | 4 Mb | 1333 MHz | 95 W | 71.4 °C | 45 nm | $14 / 939,27₽ |
Xeon X3220 | 4/4 | 2,4 GHz | 8 Mb | 1066 MHz | 105 W | 62.2 °C | 65 nm | $11 / 708,60₽ |
Core 2 Quad Q6600 | 4/4 | 2,4 GHz | 8 Mb | 1066 MHz | 105 W | 71 °C | 65 nm | $6 / 446,63₽ |
Xeon E5410 | 4/4 | 2,33 GHz | 12 Mb | 1333 MHz | 80 W | 67 °C | 45 nm | $9 / 613,40₽ |
Xeon E5345 | 4/4 | 2,33 GHz | 8 Mb | 1333 MHz | 80 W | 66 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Xeon L5410 | 4/4 | 2,33 GHz | 12 Mb | 1333 MHz | 50 W | 57 °C | 45 nm | $6 / 446,63₽ |
Core 2 Quad Q8200 | 4/4 | 2,33 GHz | 4 Mb | 1333 MHz | 95 W | 71.4 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Core 2 Quad Q8200s | 4/4 | 2,33 GHz | 4 Mb | 1333 MHz | 65 W | 76.3 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Xeon X3210 | 4/4 | 2,13 GHz | 8 Mb | 1066 MHz | 105 W | 62.2 °C | 65 nm | $9 / 607,01₽ |
Xeon L5408 | 4/4 | 2,13 GHz | 12 Mb | 1066 MHz | 40 W | 72 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Xeon L5335 | 4/4 | 2 GHz | 8 Mb | 1333 MHz | 50 W | 60 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Xeon E5335 | 4/4 | 2 GHz | 8 Mb | 1333 MHz | 80 W | 66 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Xeon E5405 | 4/4 | 2 GHz | 12 Mb | 1333 MHz | 80 W | 67 °C | 45 nm | $14 / 896,46₽ |
Xeon E5320 | 4/4 | 1,86 GHz | 8 Mb | 1066 MHz | 80 W | 66 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Xeon L5320 | 4/4 | 1,86 GHz | 8 Mb | 1066 MHz | 50 W | 60 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Xeon L5318 | 4/4 | 1,6 GHz | 8 Mb | 1066 MHz | 40 W | 72.2 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Xeon E5310 | 4/4 | 1,6 GHz | 8 Mb | 1066 MHz | 80 W | 66 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Xeon L5310 | 4/4 | 1,6 GHz | 8 Mb | 1066 MHz | 50 W | 60 °C | 65 nm | $ / ₽ |
2. - Список двухъядерных процессоров Intel на Socket LGA775
Вторая таблица включает в себя процессоры Core 2 Duo, Xeon, Pentium D, Pentium Dual-Core, Celeron Dual-Core. Процессоры отсортированы сначала по - Ядра/Потоки, а после по частоте.
Название процессора | Ядра/Потоки | Частота процессора | Кэш память | Частота системной шины | Мощность | Критическая температура | Технология | Актуальная цена на Aliexpress |
Xeon 5080 | 2/4 | 3,73 GHz | 4 Mb | 1066 MHz | 130 W | 78 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Pentium Extreme Edition 965 | 2/4 | 3,73 GHz | 4 Mb | 1066 MHz | 130 W | 68.6 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Pentium Extreme Edition 955 | 2/4 | 3,46 GHz | 4 Mb | 1066 MHz | 130 W | 68.6 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Xeon 5063 | 2/4 | 3,2 GHz | 4 Mb | 1066 MHz | 95 W | 67 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Xeon 5060 | 2/4 | 3,2 GHz | 4 Mb | 1066 MHz | 130 W | 78 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Pentium Extreme Edition 840-XE | 2/4 | 3,2 GHz | 2 Mb | 800 MHz | 130 W | 69.8 °C | 90 nm | $ / ₽ |
Xeon 5050 | 2/4 | 3 GHz | 4 Mb | 667 MHz | 95 W | 67 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Xeon 5030 | 2/4 | 2,66 GHz | 4 Mb | 667 MHz | 95 W | 67 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Pentium D 960 | 2/2 | 3,6 GHz | 4 Mb | 800 MHz | 95/130 W | 68.6 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Xeon X5270 | 2/2 | 3,5 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 80 W | 61 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Xeon X5272 | 2/2 | 3,4 GHz | 6 Mb | 1600 MHz | 80 W | 66 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Xeon X5270 | 2/2 | 3,4 GHz | 6 Mb | 1600 MHz | 80 W | 61 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Pentium D 950 | 2/2 | 3,4 GHz | 4 Mb | 800 MHz | 130 W | 68.6 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Pentium D 945 | 2/2 | 3,4 GHz | 4 Mb | 800 MHz | 95 W | 63.4 °C | 65 nm | $5 / 319,48₽ |
Core 2 Duo E8600 | 2/2 | 3,33 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 65 W | 74.2 °C | 45 nm | $12 / 766,75₽ |
Xeon X5260 | 2/2 | 3,33 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 80 W | 66 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Pentium Dual-Core E6800 | 2/2 | 3,33 GHz | 2 Mb | 1066 MHz | 65 W | 74.1 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Pentium Dual-Core E5800 | 2/2 | 3,2 GHz | 2 Mb | 800 MHz | 65 W | 74.1 °C | 45 nm | $5 / 319,48₽ |
Pentium Dual-Core E6700 | 2/2 | 3,2 GHz | 2 Mb | 1066 MHz | 65 W | 74.1 °C | 45 nm | $5 / 319,48₽ |
Pentium D 940 | 2/2 | 3,2 GHz | 4 Mb | 800 MHz | 130 W | 68.6 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Pentium D 935 | 2/2 | 3,2 GHz | 4 Mb | 800 MHz | 95 W | 63.4 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Pentium D 840 | 2/2 | 3,2 GHz | 2 Mb | 800 MHz | 130 W | 69.8 °C | 90 nm | $ / ₽ |
Core 2 Duo E8500 | 2/2 | 3,16 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 65 W | 72.4 °C | 45 nm | $5 / 319,48₽ |
Xeon E3120 | 2/2 | 3,16 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 65 W | 72.4 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Core 2 Duo E7600 | 2/2 | 3,06 GHz | 3 Mb | 1066 MHz | 65 W | 74.1 °C | 45 nm | $5 / 319,48₽ |
Pentium Dual-Core E6600 | 2/2 | 3,06 GHz | 2 Mb | 1066 MHz | 65 W | 74.1 °C | 45 nm | $5 / 319,48 ₽ |
Core 2 Duo E8400 | 2/2 | 3 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 65 W | 72.4 °C | 45 nm | $5 / 329,70₽ |
Xeon E3113 | 2/2 | 3 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 65 W | - | 45 nm | $ / ₽ |
Xeon L3110 | 2/2 | 3 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 45 W | 78.6 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Xeon 3085 | 2/2 | 3 GHz | 4 Mb | 1333 MHz | 65 W | 72 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Xeon E3110 | 2/2 | 3 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 65 W | 72.4 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Xeon E5240 | 2/2 | 3 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 65 W | 66 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Xeon L5240 | 2/2 | 3 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 40 W | 56 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Xeon L5248 | 2/2 | 3 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 55 W | - | 45 nm | $ / ₽ |
Xeon 5160 | 2/2 | 3 GHz | 4 Mb | 1333 MHz | 80 W | 65 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Core 2 Duo E6850 | 2/2 | 3 GHz | 4 Mb | 1333 MHz | 65 W | 72 °C | 65 nm | $6 / 427,46₽ |
Pentium Dual-Core E5700 | 2/2 | 3 GHz | 2 Mb | 800 MHz | 65 W | 74.1 °C | 45 nm | $6 / 426,19₽ |
Pentium D 930 | 2/2 | 3 GHz | 4 Mb | 800 MHz | 95 W | 63.4 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Pentium D 925 | 2/2 | 3 GHz | 4 Mb | 800 MHz | 95 W | 63.4 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Pentium D 830 | 2/2 | 3 GHz | 2 Mb | 800 MHz | 130 W | 69.8 °C | 90 nm | $ / ₽ |
Pentium E6500K | 2/2 | 2,93 GHz | 2 Mb | 1066 MHz | 65 W | 74.1 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Core 2 Duo E7500 | 2/2 | 2,93 GHz | 3 Mb | 1066 MHz | 65 W | 74.1 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Pentium Dual-Core E6550 | 2/2 | 2,93 GHz | 2 Mb | 1066 MHz | 65 W | 72 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Pentium E6500 | 2/2 | 2,93 GHz | 2 Mb | 1066 MHz | 65 W | 74.1 °C | 45 nm | $5 / 364,21₽ |
Core 2 Duo E8300 | 2/2 | 2,83 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 65 W | 72.4 °C | 45 nm | $5 / 319,48₽ |
Core 2 Duo E8290 | 2/2 | 2,83 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 65 W | 72.4 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Core 2 Duo E7400 | 2/2 | 2,8 GHz | Mb | 1066 MHz | 65 W | 74.1 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Pentium Dual-Core E6300 | 2/2 | 2,8 GHz | 2 Mb | 1066 MHz | 65 W | 74.1 °C | 45 nm | $7 / 447,27₽ |
Pentium Dual-Core E5500 | 2/2 | 2,8 GHz | 2 Mb | 800 MHz | 65 W | 74.1 °C | 45 nm | $5 / 319,48₽ |
Pentium D 915 | 2/2 | 2,8 GHz | 4 Mb | 800 MHz | 95 W | 63.4 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Pentium D 920 | 2/2 | 2,8 GHz | 4 Mb | 800 MHz | 95 W | 63.4 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Pentium D 820 | 2/2 | 2,8 GHz | 2 Mb | 800 MHz | 95 W | 64.1 °C | 90 nm | $ / ₽ |
Pentium Dual-Core E5400 | 2/2 | 2,7 GHz | 2 Mb | 800 MHz | 65 W | 74.1 °C | 45 nm | $5 / 319,48₽ |
Celeron Dual-Core E3500 | 2/2 | 2,7 GHz | 1 Mb | 800 MHz | 65 W | 74.1 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Xeon 3075 | 2/2 | 2,667 GHz | 4 Mb | 1333 MHz | 65 W | 60.1 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Xeon 3070 | 2/2 | 2,66 GHz | 4 Mb | 066 MHz | 65 W | 60.1 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Core 2 Duo E8190 | 2/2 | 2,66 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 65 W | 72.4 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Core 2 Duo E8200 | 2/2 | 2,66 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 65 W | 74.2 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Xeon L5238 | 2/2 | 2,66 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 35 W | 71 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Core 2 Duo E8100 | 2/2 | 2,66 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 65 W | - | 45 nm | $ / ₽ |
Xeon 5150 | 2/2 | 2,66 GHz | 4 Mb | 1333 MHz | 65 W | 65 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Core 2 Duo E6700 | 2/2 | 2,66 GHz | 4 Mb | 1066 MHz | 65 W | 60.1 °C | 65 nm | $6 / 415,32₽ |
Core 2 Duo E6750 | 2/2 | 2,66 GHz | 4 Mb | 1333 MHz | 65 W | 72 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Core 2 Duo E7300 | 2/2 | 2,66 GHz | 3 Mb | 1066 MHz | 65 W | 74.1 °C | 45 nm | $5 / 319,48₽ |
Pentium D 805 | 2/2 | 2,66 GHz | 2 Mb | 533 MHz | 95 W | 64.1 °C | 90 nm | $ / ₽ |
Core 2 Duo E4700 | 2/2 | 2,6 GHz | 2 Mb | 800 MHz | 65 W | 73.3 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Pentium Dual-Core E5300 | 2/2 | 2,6 GHz | 2 Mb | 800 MHz | 65 W | 74.1 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Celeron Dual-Core E3400 | 2/2 | 2,6 GHz | 1 Mb | 800 MHz | 65 W | 74.1 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Core 2 Duo E7200 | 2/2 | 2,53 GHz | 3 Mb | 1066 MHz | 65 W | 74.1 °C | 45 nm | $5 / 319,48₽ |
Pentium Dual-Core E5200 | 2/2 | 2,5 GHz | 2 Mb | 800 MHz | 65 W | 74.1 °C | 45 nm | $5 / 319,48₽ |
Celeron Dual-Core E3300 | 2/2 | 2,5 GHz | 1 Mb | 800 MHz | 65 W | 74.1 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Xeon 3060 | 2/2 | 2,4 GHz | 4 Mb | 1066 MHz | 65 W | 60.1 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Core 2 Duo E6600 | 2/2 | 2,4 GHz | 4 Mb | 1066 MHz | 65 W | 60.1 °C | 65 nm | $5 / 319,48₽ |
Core 2 Duo E4600 | 2/2 | 2,4 GHz | 2 Mb | 800 MHz | 65 W | 73.3 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Pentium E2220 | 2/2 | 2,4 GHz | 1 Mb | 800 MHz | 65 W | 73.3 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Celeron Dual-Core E3200 | 2/2 | 2,4 GHz | 1 Mb | 800 MHz | 65 W | 74.1 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Celeron Dual-Core E1600 | 2/2 | 2,4 GHz | 512 КБ | 800 MHz | 65 W | 73.3 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Xeon E5220 | 2/2 | 2,33 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 65 W | 74.1 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Xeon E5200 | 2/2 | 2,33 GHz | 6 Mb | 1333 MHz | 65 W | 74.1 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Xeon 3065 | 2/2 | 2,33 GHz | 4 Mb | 1333 MHz | 65 W | 72 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Core 2 Duo E6550 | 2/2 | 2,33 GHz | 4 Mb | 1333 MHz | 65 W | 72 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Core 2 Duo E6540 | 2/2 | 2,33 GHz | 4 Mb | 1333 MHz | 65 W | 72 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Xeon LV 5148 | 2/2 | 2,33 GHz | 4 Mb | 1333 MHz | 40 W | 58 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Xeon 5140 | 2/2 | 2,33 GHz | 4 Mb | 1333 MHz | 65 W | 65 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Xeon 5133 | 2/2 | 2,2 GHz | 4 Mb | 800 MHz | 40 W | 58 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Core 2 Duo E4500 | 2/2 | 2,2 GHz | 2 Mb | 800 MHz | 65 W | 73.3 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Pentium E2210 | 2/2 | 2,2 GHz | 1 Mb | 800 MHz | 65 W | 74.1 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Pentium Dual-Core E2200 | 2/2 | 2,2 GHz | 1 Mb | 800 MHz | 65 W | 73.3 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Xeon LV 5133 | 2/2 | 2,2 GHz | 4 Mb | 800 MHz | 40 W | 58 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Celeron Dual-Core E1520 | 2/2 | 2,2 GHz | 512 КБ | 800 MHz | 65 W | 73.3 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Celeron E1500 | 2/2 | 2,2 GHz | 512 КБ | 800 MHz | 65 W | 73.3 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Xeon LV 5138 | 2/2 | 2,13 GHz | 4 Mb | 1066 MHz | 35 W | 70.8 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Xeon 3050 | 2/2 | 2,13 GHz | 2 Mb | 1066 MHz | 65 W | 61.4 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Core 2 Duo E6420 | 2/2 | 2,13 GHz | 4 Mb | 1066 MHz | 65 W | 60.1 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Core 2 Duo E6400 | 2/2 | 2,13 GHz | 2 Mb | 1066 MHz | 65 W | 61.4 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Xeon 5130 | 2/2 | 2 GHz | 4 Mb | 1333 MHz | 65 W | 65 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Core 2 Duo E4400 | 2/2 | 2,0 GHz | 2 Mb | 800 MHz | 65 W | 73.3 °C | 65 nm | $5 / 319,48₽ |
Pentium Dual Core E2200 | 2/2 | 2 GHz | 1 Mb | 800 MHz | 65 W | 73.3 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Pentium E2180 | 2/2 | 2 GHz | 1 Mb | 800 MHz | 65 W | 73.3 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Celeron Dual-Core E1400 | 2/2 | 2 GHz | 512 КБ | 800 MHz | 65 W | 73.3 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Xeon L5215 | 2/2 | 1,86 GHz | 6 Mb | 1066 MHz | 20 W | 75 °C | 45 nm | $ / ₽ |
Xeon E5205 | 2/2 | 1,86 GHz | 6 Mb | 1066 MHz | 45 W | 66 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Core 2 Duo E6320 | 2/2 | 1,86 GHz | 4 Mb | 1066 MHz | 65 W | 60.1 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Core 2 Duo E6350 | 2/2 | 1,86 GHz | 4 Mb | 1066 MHz | 65 W | 61.4 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Xeon LV 5128 | 2/2 | 1,86 GHz | 4 Mb | 1066 MHz | 40 W | 58 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Xeon 5120 | 2/2 | 1,86 GHz | 4 Mb | 1066 MHz | 65 W | 65 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Xeon 3040 | 2/2 | 1,86 GHz | 2 Mb | 1066 MHz | 65 W | 61.4 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Core 2 Duo E6300 | 2/2 | 1,86 GHz | 2 Mb | 1066 MHz | 65 W | 61.4 °C | 65 nm | $5 / 319,48₽ |
Core 2 Duo E4300 | 2/2 | 1,8 GHz | 2 Mb | 800 MHz | 65 W | 61.4 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Pentium Dual-Core E2160 | 2/2 | 1,8 GHz | 1 Mb | 800 MHz | 65 W | 73.3 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Xeon LV 5113 | 2/2 | 1,6 GHz | 4 Mb | 800 MHz | 40 W | 58 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Xeon 5110 | 2/2 | 1,6 GHz | 4 Mb | 1066 MHz | 65 W | 65 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Pentium Dual-Core E2140 | 2/2 | 1,6 GHz | 1 Mb | 800 MHz | 65 W | 73.3 °C | 65 nm | $ / ₽ |
Celeron Dual-Core E1200 | 2/2 | 1,6 GHz | 512 КБ | 800 MHz | 65 W | 73.3 °C | 65 nm | $ / ₽ |
3. - Список одноядерных процессоров Intel на Socket LGA775
Третья таблица включает в себя процессоры Celeron, Celeron D, Pentium 4. Процессоры отсортированы сначала по - Ядра/Потоки, а после по частоте.
Название процессора | Ядра/Потоки | Частота процессора | Кэш память | Частота системной шины | Мощность | Критическая температура | Технология | Актуальная цена на Aliexpress |
Pentium 4 571 | 1/2 | 3,8 GHz | 1 Mb | 800 MHz | 115 W | 72.8 °C | 90 nm | $ / ₽ |
Pentium 4 570J | 1/2 | 3,8 GHz | 1 Mb | 800 MHz | 115 W | 72.8 °C | 90 nm | $ / ₽ |
Pentium 4 561 | 1/2 | 3,6 GHz | 1 Mb | 800 MHz | 115 W | 72.8 °C | 90 nm | $ / ₽ |
Pentium 4 560/560J | 1/2 | 3,6 GHz | 1 Mb | 800 MHz | 115 W | 72.8 °C | 90 nm | $ / ₽ |
Pentium 4 650 | 1/2 | 3,4 GHz | 2 Mb | 800 MHz | 84 W | 66.6 °C | 90 nm | $ / ₽ |
Pentium 4 550j | 1/2 | 3,4 GHz | 1 Mb | 800 MHz | 84 W | 67.7 °C | 90 nm | $ / ₽ |
Pentium 4 550 | 1/2 | 3,4 GHz | 1 Mb | 800 MHz | 115 W | 78.8 °C | 90 nm | $ / ₽ |
Pentium 4 551 | 1/2 | 3,4 GHz | 1 Mb | 800 MHz | 84 W | 67.7 °C | 90 nm | $ / ₽ |
